Cristiano Ronaldo herhangi bir tarafa karşı gol atmaktan hoşlanıyor gibi görünüyor, ancak bazı takımların ondan diğerlerinden daha çok korkması gerekiyor mu?
• 15.583 dakikalık UEFA kulüp müsabakası futbolunda 137 gol atan Cristiano Ronaldo, 113 dakika 45 saniyede bir ortalama gol oranıyla gol atıyor.
• Ronaldo, UEFA kulüp yarışmasında 36'ya karşı gol atarak 55 takıma karşı oynadı. Madridli bir oyuncu olarak Avrupa'da 32 tarafla karşılaştı ve sadece dört tanesi kaleyi bulmasını engelledi: Barcelona, Dinamo Zagreb, Legia Warszawa ve Napoli.
• Ronaldo, 2018 yazında katıldığı kulüp Juventus'a karşı diğer taraflardan daha fazla UEFA kulüp müsabakası golü (on) attı.
• Benfica, Aralık ayında Barcelona'ya karşı ördeğini kırdıktan sonra Ronaldo'ya karşı (337 dakika) vazgeçmeden en uzun süre kalan taraf oldu. Ronaldo, 2020'deki son grup aşaması maçında Juve'nin Camp Nou'da 3-0'lık galibiyetinde iki kez gol atmadan önce UEFA'da 270 dakikada United ile 270 ve Merengues ile 180'de Barça'ya karşı gol atamadı.
• Karşılaşmayı en kolay bulduğu rakipler, 180 UEFA Şampiyonlar Ligi dakikasında İsveç kulübüne karşı her 30 dakikada bir grev oluşturan altı golüyle Malmö.
• Ronaldo'nun Avrupa'da en çok karşılaştığı takım, 12 kez karşılaştığı – toplamda 1.064 dakika – altı gol atan Lyon.
Ronaldo, UEFA müsabakalarında kime karşı gol attı?
Rakipler | Oyunlar | Dakika | Hedefler | Gol başına dakika |
Aalborg | 1 | 90 | – | – |
AC Milan | 6 | 513 | 2 | 256 dk 30 sn |
Ajax | 7 | 630 | 9 | 70 milyon |
APOEL | 4 | 360 | 6 | 60 milyon |
Cephanelik | 2 | 180 | 2 | 90 m |
Atlético | 10 | 960 | 7 | 137m9s |
Auxerre | 2 | 162 | 1 | 162 milyon |
Barcelona | 6 | 540 | 2 | 270 milyon |
Basel | 2 | 180 | 2 | 90 m |
Bayern | 8 | 763 | 9 | 84m47s |
Benfica | 4 | 337 | – | – |
Kelt | 3 | 262 | – | – |
Chelsea | 1 | 120 | 1 | 120 milyon |
Kopenhag | 4 | 360 | 3 | 120 milyon |
CSKA Moskva | 2 | 180 | 3 | 60 milyon |
Debrecen | 2 | 157 | 1 | 157 milyon |
Dinamo Bucureşti | 1 | 64 | – | – |
Dinamo Zagreb | 1 | 90 | – | – |
Dortmund | 9 | 800 | 7 | 114 dk17 sn |
Dynamo Kyiv | 3 | 270 | 4 | 67 dakika 30 saniye |
Fenerbahçe | 1 | 90 | – | – |
Ferencváros | 2 | 180 | 1 | 180 milyon |
Galatasaray | 3 | 270 | 6 | 45 milyon |
Inter Milan | 3 | 212 | 1 | 212 milyon |
Juventus | 7 | 630 | 10 | 63 milyon |
Legia | 2 | 180 | – | – |
Leverkusen | 2 | 180 | 2 | 90 m |
Liverpool | 3 | 255 | 1 | 255 milyon |
Lokomotif Moskva | 2 | 171 | – | – |
LOSC Lille | 4 | 320 | – | – |
Ludogorets | 2 | 180 | 2 | 90 m |
Lyon | 12 | 1064 | 6 | 173m20s |
Malmö | 2 | 180 | 6 | 30 dk. |
Adam. Kent | 3 | 270 | 1 | 270 milyon |
Adam. Birleşik | 5 | 367 | 3 | 122 dk20 sn |
Marsilya | 2 | 160 | 4 | 40 milyon |
Napoli | 2 | 180 | – | – |
Panathinaikos | 1 | 90 | – | – |
Paris | 4 | 360 | 3 | 120 milyon |
Partizan | 2 | 118 | – | – |
Porto | 4 | 201 | 1 | 201 milyon |
Rangers | 1 | 90 | – | – |
Roma | 6 | 539 | 5 | 107 dakika 48 |
Schalke | 4 | 360 | 7 | 51 dk26 sn |
Sevilla | 1 | 90 | 2 | 45 milyon |
Shakhtar | 2 | 180 | 5 | 36 milyon |
Sparta Praha | 2 | 79 | – | – |
Sporting CP | 4 | 357 | 3 | 119 milyon |
Stuttgart | 1 | 90 | – | – |
Tottenham | 4 | 335 | 4 | 83 dk 45 sn |
Valencia | 2 | 119 | – | – |
Villarreal | 4 | 288 | – | – |
Wolfsburg | 2 | 180 | 3 | 60 milyon |
Genç erkekler | 1 | 90 | – | – |
Zürih | 2 | 110 | 2 | 55 milyon |
TOPLAM | 182 | 15583 | 137 | 113 dk 45 sn |
• Avrupa'nın beş büyük futbol ülkesi arasında Ronaldo, Alman kulüp savunmalarını en gözenekli buldu ve bir maçta ortalama bir gol – 26 maçta 28 vuruş yaptı.
• Gelecekte İskoçya'ya gitmekten kaçınması tavsiye edilebilir: Ronaldo, herhangi bir ülkeden kulüplerin ona direnebildiği en uzun süre olan, İskoç taraflarına karşı 352 dakikalık UEFA kulüp eyleminde gol atamadı.
Ronaldo hangi ülkelerin kulüplerine karşı gol attı ?
Milliyete göre rakipler | Oyunlar | Dakika | Hedefler | Gol başına dakika |
Bulgaristan | 2 | 180 | 2 | 90 m |
Hırvatistan | 1 | 90 | – | – |
Kıbrıs | 4 | 360 | 6 | 60 milyon |
Çek Cumhuriyeti | 2 | 79 | – | – |
Danimarka | 5 | 450 | 3 | 150 milyon |
İngiltere | 18 | 1527 | 12 | 127 dk 15 sn |
Fransa | 24 | 2066 | 14 | 147 milyon 34 |
Almanya | 26 | 2373 | 28 | 84 dk 45 sn |
Yunanistan | 1 | 90 | – | – |
Macaristan | 4 | 337 | 3 | 168m30s |
İtalya | 24 | 2074 | 18 | 115 dk13 sn |
Hollanda | 7 | 630 | 9 | 70 milyon |
Polonya | 2 | 180 | – | – |
Portekiz | 12 | 895 | 4 | 223m45'ler |
Romanya | 1 | 64 | – | – |
Rusya | 4 | 351 | 3 | 117 milyon |
İskoçya | 4 | 352 | – | – |
Sırbistan | 2 | 118 | – | – |
ispanya | 23 | 1995 | 11 | 181m22sn |
İsveç | 2 | 180 | 6 | 30 dk. |
İsviçre | 5 | 380 | 4 | 95 milyon |
Türkiye | 4 | 360 | 6 | 60 milyon |
Ukrayna | 5 | 450 | 9 | 50 milyon |
TOPLAM | 182 | 15583 | 137 | 113 dk 45 sn |
Ronaldo, UEFA kulüp rekabeti gollerini attığında
• İstatistikler güçlü bir şekilde Ronaldo'nun her yarının açılış aşamalarında gol attığını gösteriyor; ilk yarının ikinci aşamasında nispeten sessizdir.
• Ronaldo, UEFA kulüp müsabakasında 19 penaltı attı, ancak hedefi üç ile bulamadı; ikisi kurtuldu (Kopenhag'a karşı, Aralık 2013 ve Ludogorets'e karşı, Ekim 2014) ve biri hedefi kaçırdığı yerde (Barselona'ya karşı, Nisan 2008).
Zaman | Goller (penaltılar) |
0-10 | 10 (1) |
11-20 | 13 (2) |
21-30 | 20 (3) |
31-40 | 7 |
41 devre | 10 (3) |
İLK YARI | 60 |
46-55 | 20 (3) |
56-65 | 17 (1) |
66-75 | 10 (2) |
76-85 | 11 (1) |
86-tam zamanlı | 16 (2) |
İKİNCİ YARI | 74 |
Ekstra zaman | 3 (1) |
TOPLAM | 137 |
Son güncelleme: 21/01/21